| Información General | |
| Modelo | EP-2 3.0 Boost |
| Peso de la bicicleta | 32.3 kg (71.2 lbs) |
| Peso bruto | Aproximadamente 40.3 kg (88.8 lbs) |
| Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 lbs) |
| Altura recomendada para el usuario | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Clasificación de impermeabilidad | IPX7 (Cableado impermeable) IPX6 (Pantalla y luces) IPX5 (Motor y controlador) IPX5 (Caja de batería) |
| Terreno | Carreteras asfaltadas y rutas para bicicletas Caminos de grava pavimentados Playas arenosas y césped Caminos rurales y senderos pavimentados |
| Asistencia al pedaleo | 5 niveles |
| Autonomía según laboratorio | 120 km (carga completa) |
| Autonomía en condiciones reales | 120KM (PAS 1) 100KM (PAS 3) 80KM (PAS 5) |
| Plegable | Sí |
| Certificación | CE EN15194 certificada por TUV |
| Conjunto del cuadro | |
| Estilo de cuadro | Plegable |
| Material del cuadro | Diseño de paso bajo, aleación de magnesio con batería integrada |
| Horquilla | Hidráulica, bloqueo ajustable, construcción de aluminio y acero |
| Suspensión delantera | Recorrido de 50 mm |
| Juego de ruedas | |
| Neumáticos | 20" × 4.0" neumáticos híbridos urbanos |
| Protección antipinchazos | Capa antipinchazos de 3 mm |
| Ruedas | 20 pulgadas, doble pared de aluminio, 36 radios calibre 12, color negro |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Motor en el buje de 48V |
| Torque máximo | 75 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de torque |
| Batería | 48V 13.5Ah (648Wh), celdas 21700 con protección BMS |
| Pantalla | Pantalla LCD color de 3.5", diseñada por ENGWE, posición media, con Bluetooth |
| App ENGWE | Control por aplicación |
| Cargador | 54.6V 4A de salida |
| Luz delantera | 30 Lux con claxon electrónico integrado |
| Luz trasera | Se ilumina automáticamente al frenar o agitar |
| Frenos | |
| Tipo de freno | Hidráulico, doble pistón |
| Disco rotor | 180 mm delantero y trasero |
| Transmisión | |
| Cadena | Cadena antióxido para bicicleta, 1/2" x 3/32", 124 eslabones |
| Plato | 48 dientes |
| Bielas | 170 mm |
| Cambio trasero | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocidades |
| Cambio de marchas | Shimano SL-M315-7R |
| Casete | 7 velocidades, 14T-28T |
| Pedales | Acero de boro, no plegables |
| Manillar y asiento | |
| Sillín | Sillín suave ENGWE |
| Tija de sillín | Ajustable en 10 niveles |
| Manillar | 680 mm de ancho |
| Potencia | Plegable |
| Abrazadera del sillín | Liberación rápida |
EP-2 3.0 Boost
1.299,00€ Precio
1.199,00€Precio de oferta
Desplegado
Altura del ciclista 5.5 pies - 6.2 pies Capacidad de carga 150 kg (330 lbs) Peso bruto Aproximadamente 40.3 kg (88.8 lbs) Dimensiones del paquete (L x A x H) 137.5 cm × 29.5 cm × 65 cm A- Distancia entre ejes 110 cm B- Longitud total 166 cm C- Alcance 40.6cm D- Altura del tubo superior (Standover Height) 68 cm E- Altura mínima del sillín 88 cm F- Altura máxima del sillín 104 cm G- Altura mínima del manillar 126 cm H- Altura máxima del manillar 135 cm Por favor, tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales.
Plegado
Tamaño plegado
97 × 53 × 81 cm A - Altura 81 cm B - Longitud 97 cm C - Ancho 53 cm Por favor, tenga en cuenta: Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales.
No hay reseñas todavíaComparte tu opinión.
Deja la primera reseña.

